创鑫激光M5 -BOX激光器集光纤激光器、8mm高速振镜、电源、英特尔工控机、正版打标系统等5大核心部件于一体,实现了多卡整合一卡功能,多源供电整合成单源供电方式,在轻薄度、灵活度、速度上都具有一定的优势,是一款体积小、重量轻、高速、高灵活性、高性价比的光纤激光器。
产品单页 产品说明书01 高度集成、体积轻巧 | 02 灵活设计 | ![]() | 03 快速精准 | ![]() | 04 性价比高 |
产品参数 | ||
项目 | 数值 | |
激光功率 | 9.5±0.5 W | 19.5±0.5 W |
激光波长 | 1064 nm | |
光束质量 | M2 < 1.4 | |
调制频率 | 20-50 khz | 30-60 khz |
打标范围 | 100/200 mm | |
雕刻线速 | 0-8000 mm/s | |
对焦方式 | 手动/ 自动 | |
标记速度 | 600-1000 字符/ 分钟 | |
最小线宽 | 0.02 mm | |
最小字符 | 0.15 mm | |
重复精度 | ±0.002 mm | |
冷却方式 | Air Cooling 空气冷却 | |
使用环境 | 干净无尘或较少灰尘 | |
工作温度 | 10-35 ℃ | |
整机耗电 | ≤ 100 W | ≤ 160 W |
电力需求 | AC220V±10%,50 HZ | |
电脑配置参数 | ||
CPU | Intel J1900 Processors | |
内存 | ADATA 4G DDR3L 1600 | |
BIOS | AMI EFI BIOS | |
Super I/O | Winbond W83627DHG-P | |
以太网 | 1x LAN Intel I211(后IO 接口) | |
图形控制 | Intel?HD Graphics | |
显示接口 | 1x HDMI:HDMI 支持分辨率最大为1920×1200@60Hz | |
硬盘 | 32G | |
USB接口 | 4x USB2.0 | |
串口 | 1x RS232(插针),且COM1,还支持RS422、RS485 模式 | |
操作系统 | Windows 7 32 位中文专业版;可支持Windows 7/Windows 8/Windows 10/Linux | |
工作温度 | 0℃~ 60℃ | |
存储温度 | -40℃~ 85℃ | |
湿度 | 5% ~ 95% 相对湿度, 无冷凝 |
众人在线棋牌